.
« Назад 12.09.2016 14:54 Развивая технологии ремонта трубопроводов, компания ПСО «НЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» разработала, запатентовала, провела испытания и приступила к производству универсальных конусных муфт (УКМ) серии КОНУС. НАЗНАЧЕНИЕ
УСТРОЙСТВОУКМ КОНУС относится к композиционным муфтам. Она состоит из двух полумуфт, изготовленных из композиционного материала и сваренной из двух частей металлической обечайки, которая устанавливается в обхват дефектного участка трубопровода поверх приклеенных к нему композиционных полумуфт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Рабочее давление, Рраб | ≤ 10 МПа |
Испытательное давление, Рисп | 1,25 Рраб |
Диаметр ремонтируемого трубопровода, Dн | 50 ÷ 1420 мм |
Диапазон рабочих температур | ОТ - 60 °С ДО + 200 °С |
Перекачиваемая среда |
нефть, газ, нефтепродукты, аммиак, |
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Сборочная единица | Материал |
Характеристики |
Значение |
Обечайка | Сталь | Предел текучести при растяжении (σ0,2) | 355 МПа |
Максимальное эксплуатационное давление ТП | 10 МПа | ||
Композиционная муфта | Стеклопластик | Прочность на сжатие | ≥ 120 МПа |
Плотность | 1600 ÷ 1800 кг/м3 | ||
Водопоглощение за 24 часа | не более 0,2% | ||
Максимальное эксплуатационное давление ТП | 10 МПа | ||
Выравнивающий и клеевой состав | Двухкомпонентная композитная паста | Прочность при сжатии в отверждённом состоянии | ≥ 100 МПа |
Адгезионная прочность к стальной поверхности | ≥ 20 МПа | ||
Время гелеобразования при 20°С | 45 ± 15 мин |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование | Стальная обечайка | Композиционная муфта | |||||
Толщина стенки Sоб | Наименьший внутренний диаметр dу (мм)* | Наибольший внутренний диаметр Dу (мм)* | Длина L (мм) | Конусность α (градусы) | Минимальная толщина стенки Smin (мм)* | Максимальная толщина стенки Smax (мм)* | |
КОНУС 50 | 3 | 70 | 100 | 300 | 3 | 10 | 25 |
КОНУС 89 | 3 | 109 | 139 | 300 | 3 | 10 | 25 |
КОНУС 114 | 3 | 134 | 184 | 300 | 3 | 10 | 25 |
КОНУС 159 | 3 | 179 | 209 | 300 | 3 | 10 | 25 |
КОНУС 168 | 3 | 188 | 218 | 300 | 3 | 10 | 25 |
КОНУС 219 | 4 | 239 | 269 | 300 | 3 | 10 | 25 |
КОНУС 273 | 4 | 293 | 323 | 500-2000 | 2-0,5 | 10 | 25 |
КОНУС 325 | 6 | 345 | 375 | 500-2000 | 2-0,5 | 10 | 25 |
КОНУС 355 | 6 | 385 | 435 | 500-2000 | 2-0,5 | 15 | 40 |
КОНУС 377 | 6 | 407 | 457 | 500-2000 | 2-0,5 | 15 | 40 |
КОНУС 426 | 6 | 456 | 506 | 500-2000 | 2-0,5 | 15 | 40 |
КОНУС 530 | 8 | 560 | 610 | 500-3000 | 3-0,5 | 15 | 40 |
КОНУС 620 | 8 | 650 | 700 | 500-3000 | 3-0,5 | 15 | 40 |
КОНУС 720 | 10 | 750 | 800 | 500-3000 | 3-0,5 | 15 | 40 |
КОНУС 820 | 10 | 860 | 920 | 500-3000 | 3-0,5 | 20 | 50 |
КОНУС 1020 | 14 | 1060 | 1120 | 500-3000 | 3-0,5 | 20 | 50 |
КОНУС 1220 | 14 | 1260 | 1320 | 500-3000 | 3-0,5 | 20 | 50 |
КОНУС 1420 | 14 | 1460 | 1520 | 500-3000 | 3-0,5 | 20 | 50 |
* - По согласованию с заказчиком размеры могут быть изменены.
МОНТАЖ
ШАГ1 Оконтуривание дефекта трубопровода |
ШАГ2 Разметка дефектного участка трубопровода под установку муфты КОНУС
|
ШАГ3 Подготовка двух половин стальной обечайки к сварке и обезжиривание их внутренних поверхностей |
ШАГ4 Электродуговая сварка стальной обечайки и последующий НК сварных швов |
ШАГ5 Очистка и обезжиривание поверхности дефектного участка трубопровода |
ШАГ6 Заполнение дефекта полимерной мастикой заподлицо с поверхностью трубопровода |
ШАГ7 Подгонка половин композитной муфты, обезжиривание, промазывание клеящей мастикой их внутренних поверхностей и примыкающих кромок |
ШАГ8 Монтаж композитной муфты на дефектный участок трубопровода |
ШАГ9 Нанесение клеящей мастики на наружную поверхность композитной муфты |
ШАГ10 Надвигание стальной обечайки на композитную муфту |
ШАГ11 Натягивание стальной обечайки на композитную муфту при помощи затягивающего устройства до положения, заданного конструкцией муфты |
ШАГ12 Изоляция отремонтированного участка трубопровода |
СРАВНЕНИЕ МУФТ КОНУС И П1
п/п |
Характеристики ремонтной конструкции, показатели каче-ства произведённого ремонта и условий его проведения | П1 | КОНУС |
1 | Избыточное рабочее давление в магистральном трубопроводе, подлежащем ремонту, МПа | 7,00 | 10,00 |
2 | Максимальное испытательное давление, МПа | 8,05 | 12,50 |
3 | Регулировка кольцевого зазора между стенкой трубопровода и металлической обечайкой композитной муфты | Требуется | Не требуется |
4 | Герметизация краёв кольцевого зазора между стенкой трубопровода и металлической обечайкой композитной муфты | Требуется | Не требуется |
5 | Полимерный слой, передающий нагрузку со стенки дефектного участка трубопровода на металлическую обечайку композитной муфты, формируется | В полевых условиях | В заводских условиях |
6 | Необходимость применения технических средств для формирования в полевых условиях полимерного слоя, передающего нагрузку со стенки дефектного участка трубопровода на металлическую обечайку композитной муфты | Да | Нет |
7 | Продолжительность набора полимерами, используемыми в ремонтной конструкции в полевых условиях, прочности, достаточной для запуска трубопровода после ремонта, часов | 8 ÷ 9 | ≤2 |
8 | Температура воздуха и трубопровода в процессе установки ремонтной конструкции и набора полимерами прочности, достаточ- ной для запуска трубопровода после ремонта, оС | +23±2 |
от -10 до +60 |
9 | Контроль качества полимерного слоя, передающего нагрузку со стенки трубопровода на металлическую обечайку | Косвенный, без НК | Прямой, в т.ч. НК |
ИСПЫТАНИЯ
Муфты КОНУС прошли заводские испытания на базе "ПСО "НЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА", сертификационные испытания в ОАО "ВНИПИВЗРЫВГЕОФИЗИКА" и опытно-промышленные испытания в "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ".